<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geonetzwerk Münsterland</title>
	<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Entwicklungshilfe mit dem Kinderlaptop</title>
		<description><![CDATA[Junge Wissenschaftler der Universität Münster waren für zwei Wochen in  Ruandas Hauptstadt Kigali im Einsatz. Dort haben sie gemeinsam mit  Schülern der Kagugu-Grundschule eine Lernsoftware getestet, die am  Institut für Geoinformatik für das sogenannte 100-Dollar-Laptop  entwickelt wurde. Mit dem Programm ist es möglich, das räumliche Denken  von Kindern und Jugendlichen [...]]]></description>
		<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de/nachrichten/2010/05/entwicklungshilfe-mit-dem-kinderlaptop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>European Satellite Navigation Competition 2010 startet</title>
		<description><![CDATA[NAVISAT, der Nordrhein-Westfälische Anwenderverbund für integrierte Satellitennavigationslösungen e.V. lädt ein zum Kick-Off des European Satellite Navigation Competition 2010 für die Region Nordrhein-Westfalen. Der European Satellite Navigation Competition ist ein internationaler Ideenwettbewerb, der die besten Ideen für Anwendungsinnovationen im Bereich Satellitennavigation auszeichnet. Er wird seit 2004 von der Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen ausgerichtet und richtet sich an [...]]]></description>
		<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de/nachrichten/2010/04/european-satellite-navigation-competition-2010-startet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Satellitenbildern Wanderungen planen</title>
		<description><![CDATA[Die Vorfreude auf den Frühling wächst von Tag zu Tag  – und damit auch die Lust, wieder per Pedes die Natur zu erleben. Wer  seine nächste Wanderung im Münsterland plant und dabei das Internet zu  Rate ziehen möchte, hat ab sofort gute Karten. Alle 24 Hauptwanderwege  des Westfälischen Heimatbundes stehen nach [...]]]></description>
		<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de/nachrichten/2010/03/mit-satellitenbildern-wanderungen-planen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naviki zieht CeBIT-Besucher an</title>
		<description><![CDATA[Sie kamen von Tourismusverbänden, von Kartografieverlagen oder waren  einfach nur Alltags-Radler. Die Besucher, die auf der CeBIT Halt am  Stand von Naviki machten &#8211; und dabei großes Interesse zeigten. „Wir  freuen uns sehr über die Resonanz auf unser Navigationssystem fürs  Fahrrad&#8221;, zog der Prof. Dr. Gernot Bauer, Leiter des Labors für [...]]]></description>
		<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de/nachrichten/2010/03/naviki-zieht-cebit-besucher-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geoinformatik 2010</title>
		<description><![CDATA[Vom 17. &#8211; 19. März  2010 findet in Kiel die Konferenz Geoinformatik 2010 statt. Unter dem Motto „Die Welt im Netz“ werden Themen vorgestellt aus den Bereichen:

Internationale, nationale und kommunale GDI
Küste, Hafen, Verkehr und Logistik
Energie und Geoinformatik
Nutzen von Geoinformatik für die Öffentlichkeit
Geoinformation in Umweltschutz und Landwirtschaft

Begleitend findet während der Konferenz die Jahresversammlung der Gesellschaft für [...]]]></description>
		<link>http://www.geonetzwerk-muensterland.de/veranstaltungen/2010/01/geoinformatik-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
